2022中国10倍增长潜力医疗企业调研结果公布|成就下一个世界级医疗企业2022年8月26日阅读更多 /wp-content/uploads/2-0227.jpg 390 1030 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-08-26 16:52:182022-08-26 16:52:182022中国10倍增长潜力医疗企业调研结果公布|成就下一个世界级医疗企业
胡润百富 | 领健Linkedcare荣登“胡润中国猎豹企业”2022年7月25日阅读更多 /wp-content/uploads/胡润百富-官网.png 786 2075 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-07-25 10:57:322022-07-25 10:57:32胡润百富 | 领健Linkedcare荣登“胡润中国猎豹企业”
《中国企业家》杂志 | 领健Linkedcare荣登2022年度「新锐100」榜单2022年7月11日阅读更多 /wp-content/uploads/中国企业家杂志.jpg 786 2075 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-07-11 11:17:392022-07-11 11:17:39《中国企业家》杂志 | 领健Linkedcare荣登2022年度「新锐100」榜单
动脉网 | 领健Linkedcare蝉联“未来医疗100强”!2022年6月16日阅读更多 /wp-content/uploads/未来医疗100强-官网图.jpg 786 2075 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-06-16 14:59:392022-06-16 15:01:58动脉网 | 领健Linkedcare蝉联“未来医疗100强”!
互联网周刊 | 领健Linkedcare荣登「2022医疗信息化企业TOP50」2022年6月6日阅读更多 /wp-content/uploads/1-0227.jpg 390 1030 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-06-06 09:59:522022-06-06 09:59:52互联网周刊 | 领健Linkedcare荣登「2022医疗信息化企业TOP50」
互联网周刊 | 领健上榜“2022年度SaaS企业TOP100”2022年5月13日阅读更多 /wp-content/uploads/1-0227.jpg 390 1030 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2022-05-13 14:15:442022-05-13 14:17:56互联网周刊 | 领健上榜“2022年度SaaS企业TOP100”
i黑马 | 领健上榜2021数字经济产业独角兽TOP502021年12月25日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-数字观察-1.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-12-25 19:38:172021-12-31 14:21:38i黑马 | 领健上榜2021数字经济产业独角兽TOP50
易观分析 | 2021中国企业服务SaaS准独角兽2021年12月15日阅读更多 /wp-content/uploads/易观分析.jpg 786 2076 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-12-15 17:48:062021-12-15 17:48:38易观分析 | 2021中国企业服务SaaS准独角兽
中物联医疗器械供应链分会 | 领健Linkedcare上榜“2020年度中国医疗器械供应链企业Top 100”2021年12月15日阅读更多 /wp-content/uploads/中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会.jpg 786 2076 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-12-15 16:16:452021-12-15 16:16:45中物联医疗器械供应链分会 | 领健Linkedcare上榜“2020年度中国医疗器械供应链企业Top 100”
36Kr | 领健上榜WISE 2021 新经济之王 「年度硬核企业」2021年12月14日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-36氪.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-12-14 11:59:412021-12-14 11:59:4136Kr | 领健上榜WISE 2021 新经济之王 「年度硬核企业」
CB Insights | Linkedcare Named to the 2021 CB Insights Digital Health 1502021年12月10日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/05/CB-Insights.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-12-10 10:24:042021-12-10 10:24:04CB Insights | Linkedcare Named to the 2021 CB Insights Digital Health 150
领健完成1亿美元融资,打造口腔行业“管理软件”与“耗材商城”双冠王2021年6月25日阅读更多 /wp-content/uploads/ea9dc932-35f2-4c9a-a7bc-32fbbf6d18aa.png 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-06-25 17:59:162021-07-02 10:07:36领健完成1亿美元融资,打造口腔行业“管理软件”与“耗材商城”双冠王
36氪首发 | “管理软件”+“耗材商城”,消费医疗平台「领健」获D轮融资2021年6月23日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/12/封面-36氪.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-06-23 08:00:532021-07-02 10:06:4536氪首发 | “管理软件”+“耗材商城”,消费医疗平台「领健」获D轮融资
领健与飞利浦达成战略合作,打造口腔护理服务新链路2021年6月8日阅读更多 /wp-content/uploads/经济观察报.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2021-06-08 17:23:092021-07-02 10:05:45领健与飞利浦达成战略合作,打造口腔护理服务新链路
【动脉网 · 首发】消费医疗SaaS+供应链平台领健完成超2亿人民币C2轮融资2020年12月3日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/12/动脉网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-12-03 08:05:452021-07-02 10:05:08【动脉网 · 首发】消费医疗SaaS+供应链平台领健完成超2亿人民币C2轮融资
36氪首发 | 消费医疗SaaS+供应链平台「领健」获超2亿元C2轮融资2020年12月3日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/12/封面-36氪.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-12-03 08:04:332021-07-02 10:04:3636氪首发 | 消费医疗SaaS+供应链平台「领健」获超2亿元C2轮融资
24新声 | Linkedcare领健荣登中国医疗健康领域高成长企业TOP1002020年9月2日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/09/24新声.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-09-02 20:09:522021-07-02 10:04:1324新声 | Linkedcare领健荣登中国医疗健康领域高成长企业TOP100
基层医疗机构疫情下危机四起,医疗SaaS企业给出这些“乘风破浪”方案2020年8月1日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/动脉网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-08-01 18:43:392021-07-02 10:03:53基层医疗机构疫情下危机四起,医疗SaaS企业给出这些“乘风破浪”方案
【CB Insights】首次发布中国企业服务榜单|领健荣登榜单2020年5月28日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/05/CB-Insights.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-05-28 15:51:232021-07-02 10:02:54【CB Insights】首次发布中国企业服务榜单|领健荣登榜单
【中华口腔医学会】汇小善,聚大力!抗击疫情——口腔企业在行动!2020年2月5日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/中华口腔医学会.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-02-05 14:59:322021-07-02 10:02:11【中华口腔医学会】汇小善,聚大力!抗击疫情——口腔企业在行动!
【动脉网】LinkedCare领健登上2019未来医疗·中国数字医疗TOP1002020年1月8日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/动脉网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2020-01-08 13:58:192021-07-02 10:01:40【动脉网】LinkedCare领健登上2019未来医疗·中国数字医疗TOP100
【铅笔道】LinkedCare领健登上真榜·2019年度大健康领域最具价值创新企业TOP202019年12月3日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-铅笔道.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-12-03 13:23:012021-07-02 10:01:20【铅笔道】LinkedCare领健登上真榜·2019年度大健康领域最具价值创新企业TOP20
【36Kr】LinkedCare领健再上36Kr榜单,荣获「数字医疗之王」2019年11月20日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-36氪.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-11-20 16:44:262021-07-02 10:00:43【36Kr】LinkedCare领健再上36Kr榜单,荣获「数字医疗之王」
【数字观察】LinkedCare领健荣登“2019产业互联网产业独角兽”榜2019年11月6日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-数字观察-1.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-11-06 15:26:192021-07-02 09:58:39【数字观察】LinkedCare领健荣登“2019产业互联网产业独角兽”榜
【搜狐网】LinkedCare领健通过公安部等保三级认证及ISO27001国内国际双认证2019年10月8日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-中华网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-10-08 11:10:252021-07-02 09:56:51【搜狐网】LinkedCare领健通过公安部等保三级认证及ISO27001国内国际双认证
【中国经济网】LinkedCare领健e看牙携新产品新技术在2019年中国国际口腔设备器材博览会绽放精彩2019年9月6日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-中国经济网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-09-06 17:45:402021-07-02 09:56:12【中国经济网】LinkedCare领健e看牙携新产品新技术在2019年中国国际口腔设备器材博览会绽放精彩
【亿欧大健康】LinkedCare领健荣获2019年度中国大健康企业服务平台奖2019年7月26日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-亿欧.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-07-26 10:32:542021-07-02 09:55:02【亿欧大健康】LinkedCare领健荣获2019年度中国大健康企业服务平台奖
【36氪】LinkedCare领健荣登36氪WISE 2019大会新商业开创者100强榜单2019年7月15日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-36氪.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-07-15 10:15:042021-07-02 09:52:19【36氪】LinkedCare领健荣登36氪WISE 2019大会新商业开创者100强榜单
【美业观察】医美SaaS该做什么?领健:不提供流量,提供“流量运营力”2019年6月28日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/封面-美业观察.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-06-28 18:10:262021-07-02 09:53:12【美业观察】医美SaaS该做什么?领健:不提供流量,提供“流量运营力”
【动脉网】消费医疗SaaS+交易平台领健获亿元C1轮融资,泰康和朗玛峰投资2019年5月5日阅读更多 /wp-content/uploads/2020/02/动脉网.jpg 321 845 领健君 /wp-content/uploads/2020/04/领健.png 领健君2019-05-05 09:33:282021-07-02 09:54:04【动脉网】消费医疗SaaS+交易平台领健获亿元C1轮融资,泰康和朗玛峰投资